![]() Kupfer- Rohr(Ventil) |
DY-7001 Kupfer- Rohr: Adapter(Doppelnippel) | |||||
| DN | DW | A | ||||
| 6 | 8 | 21 | ||||
| 8 | 10 | 21 | ||||
| 10 | 12 | 25 | ||||
| 15-16 | 16 | 30 | ||||
| 15-19 | 19 | 35 | ||||
| 20 | 22 | 39 | ||||
| 25 | 28 | 45 | ||||
| 32 | 35 | 51 | ||||
| 40 | 44 | 58 | ||||
| 50 | 55 | 64 | ||||
| 65 | 70 | 74 | ||||
| 80 | 85 | 82 | ||||
| 100 | 105 | 90 | ||||
| 125 | 133 | 94 | ||||
| 150 | 159 | 105 | ||||
| 200 | 219 | 118 | ||||
| 250 | 273 | 145 | ||||
![]() Kupfer- Rohr(Ventil) |
DY-7002 Kupfer- Rohr: reduziert, Adapter(Doppelnippel) | |||||
| Dn | DW (1)x(2) |
A | ||||
| 8/6 | 10/8 | 22 | ||||
| 10/8 | 12/10 | 24 | ||||
| 15/8 | 16/10 | 27 | ||||
| 15/10 | 16/12 | 28 | ||||
| 20/10 | 22/12 | 36 | ||||
| 20/15 | 22/16 | 36 | ||||
| 25/15 | 28/16 | 44 | ||||
| 25/20 | 28/22 | 44 | ||||
| 32/15 | 35/16 | 50 | ||||
| 32/20 | 35/22 | 51 | ||||
| 32/25 | 35/28 | 50 | ||||
![]() Kupfer- Rohr(Ventil) |
DY 7003 Kupfer- Rohr: reduziert, Adapter(Doppelnippel) | |||||
| Dn | DW ①②③ |
A | ||||
| 20/15-16 | 22/16 | 40 | ||||
| 25/15-16 | 28/16 | 44 | ||||
| 25/20 | 28/22 | 44 | ||||
| 32/15-16 | 35/16 | 50 | ||||
| 32/20 | 35/22 | 51 | ||||
| 40/15-16 | 44/19 | 57 | ||||
| 40/32 | 44/35 | 58 | ||||
| 50/20 | 55/22 | 74 | ||||
| 65/32 | 70/35 | 74 | ||||
| 65/50 | 70/55 | 77 | ||||
| 80/50 | 85/55 | 83 | ||||
| 100/65 | 105/70 | 95 | ||||
| 150/125 | 159/133 | 108 | ||||
![]() Kupfer- Rohr(Ventil) |
DY-7004 Kupfer- Rohr: Bogen 90 °(Doppelnippel) | |||||||
| Dn | DW | A | B | |||||
| 6 | 8 | 14 | 15 | |||||
| 8 | 10 | 15 | 16 | |||||
| 10 | 12 | 19 | 19 | |||||
| 15-16 | 16 | 24 | 24 | |||||
| 20 | 22 | 32 | 32 | |||||
| 25 | 28 | 37 | 38 | |||||
| 32 | 35 | 45 | 45 | |||||
| 40 | 44 | 56 | 55 | |||||
| 50 | 55 | 66 | 66 | |||||
| 65 | 70 | 81 | 19 | |||||
| 80 | 85 | 93 | 92 | |||||
| 100 | 105 | 109 | 108 | |||||
| 125 | 133 | 133 | 131 | |||||
| 150 | 159 | 159 | 156 | |||||
| 200 | 219 | 204 | 201 | |||||
![]() Kupfer- Rohr(Ventil) |
DY-7005 Kupfer- Rohr: reduziert, Bogen 90 °(Doppelnippel) | |||
| Dn | DW ⑴⑵ |
A | B | |
| 20/16 | 22/8 | 31 | 27 | |
| 20/19 | 22/19 | 33 | 29 | |
| 25/16 | 28/16 | 40 | 27 | |
| 25/19 | 28/19 | 33 | 37 | |
| 25/20 | 25/22 | 40 | 35 | |
Kupfer- Rohr
8
7
6
5
4
3
2
1