![]() Kupfer- Rohr(Ventil) |
DY-7001 Kupfer- Rohr: Adapter(Doppelnippel) | |||||
| DN | DW | A | ||||
| 6 | 8 | 21 | ||||
| 8 | 10 | 21 | ||||
| 10 | 12 | 25 | ||||
| 15-16 | 16 | 30 | ||||
| 15-19 | 19 | 35 | ||||
| 20 | 22 | 39 | ||||
| 25 | 28 | 45 | ||||
| 32 | 35 | 51 | ||||
| 40 | 44 | 58 | ||||
| 50 | 55 | 64 | ||||
| 65 | 70 | 74 | ||||
| 80 | 85 | 82 | ||||
| 100 | 105 | 90 | ||||
| 125 | 133 | 94 | ||||
| 150 | 159 | 105 | ||||
| 200 | 219 | 118 | ||||
| 250 | 273 | 145 | ||||




Wasserhahn DYS7201
Wasserhahn DYS7202
Wasserhahn DYS7203
Wasserhahn DYS7204
Technische Beschreibung:
PEX Rohrbögen sind durch NSF
UND UPC bestätigt worden.
PEX Rohrbögen bestehen aus
Messing C36500(geringer Gehalt
an Blei) oder C37700 und sie
sind durch ASTM F877 und F1807
bescheinigt worden.
PEX Rohrbögen werden ASTM 197-4
and CSA B137.9/B137.10 gemäß
produziert.